Tải APP VuaSanCo Xem Trực Tiếp Bóng Đá Tải App
     
Vua Sân Cỏ VUI LÒNG TRUY CẬP VSC62.COM NẾU VSC61.COM KHÔNG VÀO ĐƯỢC

Trực tiếp kết quả

logomain

Giải 1. Lig

(Vòng 13)
SVĐ Şanlıurfa GAP Stadyumu (Sân nhà)
1 : 3
Chủ nhật, 25/11/2012 Kết thúc Hiệp một: 0:1
(Sân khách) SVĐ Şanlıurfa GAP Stadyumu

Trực tiếp kết quả Şanlıurfaspor vs Boluspor Chủ nhật - 25/11/2012

Thành tích đối đầu

Đối đầu trực tiếp

1. Lig
23/11 - 2024 H1: 1-0
27/08 - 2023 H1: 1-0
17/12 - 2016 H1: 2-0
27/02 - 2016 H1: 1-2
27/09 - 2015 H1: 2-1
03/01 - 2015 H1: 1-1

Thành tích gần đây Şanlıurfaspor

1. Lig
21/12 - 2024 H1: 1-0
14/12 - 2024 H1: 1-1
10/12 - 2024 H1: 1-1
23/11 - 2024 H1: 1-0
02/11 - 2024 H1: 1-1
Cup

Thành tích gần đây Boluspor

1. Lig
22/12 - 2024 H1: 1-0
08/12 - 2024 H1: 1-2
03/12 - 2024 H1: 1-1
23/11 - 2024 H1: 1-0
10/11 - 2024 H1: 1-0
02/11 - 2024 H1: 1-0
27/10 - 2024 H1: 1-2
20/10 - 2024 H1: 1-0
Cup